Gideon von Mindas

Aus der Sicht der anderen Gruppenmitglieder
Foron-te-Meos: "Ein wahrer Held! Auch wenn er
manchmal in seinem Bemühen Gutes zu tun, etwas zu weit geht. Zu Beginn unserer Reise noch
mein Leibwächter, ist er enorm gewachsen. Als Schwertkämpfer unübertroffen (er nimmt es
auch mit mehreren berittenen Gegnern gleichzeitig auf), ist er nunmehr auch im
Bogenschießen, Axtwerfen, Reiten, Jagen, Spurenlesen, in der Diplomatie, Verführung, als
Taktiker, Redner, Anführer usw. ein Meister. Sein Glück ist beinahe sprichwörtlich. Nur
das Zaubern hat er noch nicht erlernt. Seine Anführerschaft hat aber auch zu einigen
Allüren geführt, er ist etwas hochmütig und allzusehr von sich überzeugt geworden.
Sein Gefolge (einige Verrückte, die ihm überall hin folgen) ist ihm wohl leider zu Kopf
gestiegen."
Todur Eisenstein: "Ein begnadeter Kämpfer und guter Saufkumpan.
Mutig und stolz, ein Frauenheld. Verliert manchmal den Blick für die Realität. Mischt
sich außerdem ständig in Politik ein. Bäh!"
Nimrod: "Halt der Gideon. Er kann alles. Er kann besser schießen
als ich, er kann besser klettern als ich. Aber meistens kämpft er mit Schwertern und
kümmert sich um sein Gefolge und Politik. Er weiß, wer mit mit wem verwandt ist und auf
wessen Seite steht. Neben Eleus hat mir Gideon viel über die Welt beigebracht. Wo man
jagen darf und warum man mir nichts verkauft. Ich stehe ihm treu zur Seite und folge ihm
bis in die Hölle. - Ach, da waren wir ja schon!"
| Disziplin: Schwertmeister | Größe: 1,94m |
| Kreis: 8 Legendenstatus: 3 | Gewicht: 91 kg |
| Rasse: Mensch | Haarfarbe: braun |
| Alter: Eigentlich 25, wirkt aber nunmehr wie 43 | Augenfarbe: grün - grau |
| Geschicklichkeit: 19 (8) | Wahrnehmung: 10 (5) |
| Stärke: 16 (7) | Willenskraft: 13 (6) |
| Zähigkeit: 11 (5) | Charisma: 16 (7) |
| Widerstandskraft (K / M /S): 11 / 8 / 10 | Todesschwelle: 95 |
| Initiative: 2W6 | Bewußtlosigkeitsschwelle: 78 |
| Laufleistung: 90 / 45 | Verwundungsschwelle: 8 |
| Traglast: 310 / 165 | Erholungsproben: 2 / W8 |
| Karma: 40 / W8 |
Talente
| Nahkampfwaffen: 9 | Manövrieren: 8 |
| Verspotten: 8 | Riposte: 11 |
| Hieb ausweichen: 8 | Standhaftigkeit: 8 |
| Unempfindlichkeit: 9 | Zeichnen: 8 |
| Wurfwaffen: 8 | Herzliches Lachen: 4 |
| Projektilwaffen: 3 | Geistesgegenwart: 4 |
| Klingenweben: 5 | Zweitwaffe: 7 |
| Gewinnendes Lächeln: 5 | Lässigkeit: 4 |
| Karmaritual: 6 | Entwaffnen: 8 |
| Fremdsprachen: 3 | Vielseitigkeit: 2 |
| Starrsinn: 5 | Zweiter Angriff: 8 |
| Ablenkung: 4 | Kampfsinn: 6 |
| Lufttanz (V): 6 | Projektile Ablenken (V): 5 |
| Fertigkeiten | Besondere Gegenstände |
| Etikette (Adel): 3 | Pandris` Maske |
| Führungsfähigkeiten: 4 | Lichtschwinge |
| Reiten: 6 | |
| Heraldik: 2 | Kniffe |
| Genealogie: 2 | |
| Diplomatie: 2 | Klingendonner |
| Akrobatik: 3 | Pfeile Zerteilen |
| Seefahrt: 2 | Beidhändig |
| Taktik: 4 | Schnell Ziehen |
| Runenschnitzen (Waffen): 1 | Zauberriposte |
| Tanzen: 2 | |
| Strategie: 3 |